본문내용시작
스포츠파크
이용료
시 설 | 구 분 | 평 일 | 주 말 |
---|---|---|---|
야구장(주경기장, 보조경기장) | 체육경기 | 130,000원/3시간 | 160,000원/3시간 |
체육경기 외 | 200,000원/3시간 | 250,000원/3시간 | |
야구장(리틀경기장) | 체육경기 | 100,000원/3시간 | 120,000원/3시간 |
체육경기 외 | 170,000원/3시간 | 210,000원/3시간 | |
야구장 조명 | - | 15,000원/30분 | |
축구장 | 체육경기 | 60,000원/2시간 | 80,000원/2시간 |
체육경기 외 | 100,000원/2시간 | 150,000원/2시간 | |
풋살장 | 체육경기 | 20,000원/2시간 | 25,000원/2시간 |
중계방송료
구분 | TV | 라디오 | |
---|---|---|---|
체육행사 | 국제 | 160,000 | 80,000 |
국내 | 80,000 | 40,000 | |
체육행사 외 | 국제 | 240,000 | 120,000 |
국내 | 120,000 | 60,000 | |
[비고]
|
상업사용료
구분 | 금액 | 비고 |
---|---|---|
영화‧CF‧드라마촬영등 | 300,000 / 1일 | |
선전물(부착광고물길이 10m × 너비 1m 기준) |
|
|
A보드 광고물(부착광고물길이 10m × 너비 1m 기준) |
|
|
부양광고물(애드벌룬)1일(주간) → 1개 기준 |
|
|
행사관련 프로그램 등 선전책자 |
|
|
행사관련 물품 대여 |
|
|
전광판 영상광고 |
|
|
[비고]
|
이용료 및 입장료의 반환 기준
구분 | 반환 기준 | |
---|---|---|
고객의 요청에 따른 반환 기준 | 결제 후 유료시설 이용 전 | 이용료 전액 반환 |
결제 후 유료시설 이용 중 | 반환 없음 | |
관리자의 귀책사유에 따른 반환 기준 | 결제 후 유료시설 이용 전 | 이용료 전액 반환 |
결제 후 유료시설 이용 중 |