본문내용시작
길안내
네비게이션
대중교통: 아리랑버스 22번(밀양역 - 표충사 노선)
운행시간표(평일, 주말·공휴일운행, 명절미운행) | |||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 정류소명 | 1회차 | 2회차 | 3회차 | 소요시간 |
1 | 밀양역 | 9:30 | 14:00 | 16:30 | 기점 출발시간 |
2 | 아리랑아트센터 | 9:40 | 14:10 | 16:40 | 0:10 |
3 | 션샤인 밀양 테마파크 | 9:49 | 14:19 | 16:49 | 0:09 |
4 | 태룡 (단장면행정복지센터) | 9:55 | 14:25 | 16:55 | 0:06 |
5 | 표충사(도착) | 10:16 | 14:46 | 17:16 | 0:21 |
회차 | |||||
6 | 표충사(출발) | 11:40 | 15:10 | 17:30 | 회차지 출발시간 |
7 | 태룡 (단장면행정복지센터) | 12:01 | 15:31 | 17:51 | 0:21 |
8 | 션샤인 밀양 테마파크 | 12:07 | 15:37 | 17:57 | 0:06 |
9 | 아리랑아트센터 | 12:16 | 15:46 | 18:06 | 0:09 |
10 | 밀양역 | 12:26 | 15:56 | 18:16 | 0:10 |
반드시 밀양시 버스정보시스템 실시간버스위치검색 (http://bis.miryang.go.kr/bus_map/04.asp)을 통해 운행상황을 확인하시기 바랍니다.