본문내용시작
밀양농어촌관광휴양단지 서브
스포츠파크
"스포츠파크"
밀양시민과 관광객의 생활체육 및 여가, 휴식 공간 제공
시설현황
- 시설규모: 부지면적 94,712㎡, 건축연면적 2,320㎡
- 주요시설: 주경기장(야구) 1면, 보조경기장(야구) 1면, 리틀경기장(야구) 2면, 축구장 1면, 풋살장 2면, 트레이닝센터, 운영본부, 사무실 등
이용요금
시 설 | 구 분 | 평일 | 주말 |
---|---|---|---|
야구장 (주경기장, 보조경기장) | 체육경기 | 130,000원/3시간 | 160,000원/3시간 |
체육경기 외 | 200,000원/3시간 | 250,000원/3시간 | |
야구장(리틀경기장) | 체육경기 | 100,000원/3시간 | 120,000원/3시간 |
체육경기 외 | 170,000원/3시간 | 210,000원/3시간 | |
야구장 조명 | - | 15,000원/30분 | |
축구장 | 체육경기 | 60,000원/2시간 | 80,000원/2시간 |
체육경기 외 | 100,000원/2시간 | 150,000원/2시간 | |
풋살장 | 체육경기 | 20,000원/2시간 | 25,000원/2시간 |
※ 스포츠파크 이용료의 감면기준은 「밀양시 체육시설관리 운영 조례」제13조를 따름
중계방송료(스포츠파크)
구분 | TV | 라디오 | |
---|---|---|---|
체육행사 | 국제 | 160,000원 | 80,000원 |
국내 | 80,000원 | 40,000원 | |
체육행사 외 | 국제 | 240,000원 | 120,000원 |
국내 | 120,000원 | 60,000원 | |
[비고]
|
상업사용료(스포츠파크)
구분 | 금액 | 비고 |
---|---|---|
영화‧CF‧드라마촬영등 | 300,000 / 1일 | |
선전물(부착광고물길이 10m × 너비 1m 기준) |
|
|
A보드 광고물(부착광고물길이 10m × 너비 1m 기준) |
|
|
부양광고물(애드벌룬)1일(주간) → 1개 기준 |
|
|
행사관련 프로그램 등 선전책자 |
|
|
행사관련 물품 대여 |
|
|
전광판 영상광고 |
|
|
[비고]
|
이용료 반환기준
구분 | 반환 기준 | |
---|---|---|
고객의 요청에 따른 반환 기준 | 결제 후 유료시설 이용 전 | 이용료 전액 반환 |
결제 후 유료시설 이용 중 | 반환 없음 | |
관리자의 귀책사유에 따른 반환 기준 | 결제 후 유료시설 이용 전 | 이용료 전액 반환 |
결제 후 유료시설 이용 중 |
-
스포츠파크전경